挪超完场
特罗姆瑟
1 : 0完场
博多格林特
射门 15-13
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蔚山HD | 13 | 8 | 7 | 42 | 29 | 13 | 47 |
| 2 |
济州联 | 13 | 5 | 10 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 3 |
水原三星 | 12 | 7 | 9 | 37 | 22 | 15 | 43 |
| 4 |
光州FC | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | 10 | 40 |
| 5 |
首尔FC | 10 | 7 | 11 | 43 | 25 | 18 | 37 |
| 6 |
浦项制铁 | 10 | 6 | 12 | 38 | 28 | 10 | 36 |
| 7 |
江原FC | 9 | 5 | 14 | 36 | 31 | 5 | 32 |
| 8 |
大邱FC | 8 | 6 | 14 | 40 | 32 | 8 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 仁川联 | 26球 | 33 |
| 2 | Ethan Costa | 蔚山HD | 24球 | 30 |
| 3 | Yuri Santos | 大邱FC | 21球 | 28 |
| 4 | Nico Garcia | 全北现代 | 21球 | 43 |
| 5 | Noah Costa | 浦项制铁 | 21球 | 39 |
| 6 | Mateo Silva | 江原FC | 20球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ibrahim | 江原FC | 14次 | 22 |
| 2 | Nico Moreira | 浦项制铁 | 11次 | 29 |
| 3 | Mason Santos | 蔚山HD | 10次 | 15 |
| 4 | Nico Costa | 光州FC | 7次 | 30 |
| 5 | Liam Costa | 济州联 | 6次 | 14 |
| 6 | Yuri Pereira | 水原三星 | 4次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃斯托里尔 | 16 | 7 | 5 | 50 | 20 | 30 | 55 |
| 2 |
法马利康 | 15 | 8 | 5 | 43 | 18 | 25 | 53 |
| 3 |
吉马良斯 | 15 | 8 | 5 | 37 | 18 | 19 | 53 |
| 4 |
吉维森特 | 14 | 7 | 7 | 44 | 21 | 23 | 49 |
| 5 |
波尔图 | 13 | 8 | 7 | 49 | 22 | 27 | 47 |
| 6 |
布拉加 | 13 | 6 | 9 | 43 | 22 | 21 | 45 |
| 7 |
本菲卡 | 12 | 5 | 11 | 38 | 24 | 14 | 41 |
| 8 |
博阿维斯塔 | 11 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 埃斯托里尔 | 21球 | 38 |
| 2 | Jaden Khan | 葡萄牙体育 | 20球 | 44 |
| 3 | Mason Wang | 吉维森特 | 18球 | 29 |
| 4 | Ethan Yildiz | 布拉加 | 17球 | 38 |
| 5 | Mateo Lopez | 莫雷伦斯 | 15球 | 33 |
| 6 | Aiden Wang | 波尔图 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 博阿维斯塔 | 13次 | 34 |
| 2 | Leo Diaz | 法马利康 | 12次 | 31 |
| 3 | Ethan Moreira | 卡萨皮亚 | 10次 | 32 |
| 4 | Leo Lopez | 阿罗卡 | 8次 | 24 |
| 5 | Raul Yildiz | 莫雷伦斯 | 8次 | 20 |
| 6 | Mateo Meyer | 葡萄牙体育 | 6次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑托斯拉古纳 | 12 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 44 |
| 2 |
美洲队 | 12 | 5 | 8 | 39 | 32 | 7 | 41 |
| 3 |
莱昂 | 11 | 6 | 8 | 45 | 20 | 25 | 39 |
| 4 |
蒙特雷 | 11 | 4 | 10 | 37 | 23 | 14 | 37 |
| 5 |
瓜达拉哈拉 | 10 | 6 | 9 | 38 | 21 | 17 | 36 |
| 6 |
托卢卡 | 9 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 33 |
| 7 |
华雷斯 | 8 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | 31 |
| 8 |
蓝十字 | 8 | 5 | 12 | 38 | 36 | 2 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 蒙特雷 | 26球 | 39 |
| 2 | Theo Santos | 托卢卡 | 24球 | 36 |
| 3 | Lucas Rossi | 蒂华纳 | 23球 | 38 |
| 4 | Leo Ibrahim | 华雷斯 | 21球 | 34 |
| 5 | Mateo Santos | 普埃布拉 | 21球 | 37 |
| 6 | Lucas Costa | 瓜达拉哈拉 | 19球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Pereira | 桑托斯拉古纳 | 11次 | 30 |
| 2 | Leo Meyer | 帕丘卡 | 10次 | 22 |
| 3 | Yuri Ivanov | 托卢卡 | 9次 | 29 |
| 4 | Leo Garcia | 蒙特雷 | 8次 | 21 |
| 5 | Kai Costa | 莱昂 | 5次 | 24 |
| 6 | Mason Santos | 美洲队 | 2次 | 18 |
提供深度赛事统计、球队分析和专业预测,助您更懂比赛
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。